29.11.2011 vítězů SOČ 2011
obor | Jméno a příjmení | pracoviště | student | škola | |
1 | RNDr.Petr Tomiczek,CSc. | Kat.matematiky ZČU Plzeň | Martin Bucháček | Gymnázium L.Pika Plzeň | |
Geometrie hmotného bodu | |||||
2 | Tomáš Pikálek | Gymnázium Boskovice | |||
Stavba amatérské difúzní komory | |||||
3 | Mgr.Hana Majorová | Gymnázium Praha 7, Nad Štolou | Eliška Zlámalová | ||
Vývoj metody monitorování molekulární podstaty vzniku závislosti na drogách | |||||
4 | RNDr.Aleš Dolný,Ph.D. | Přír.Fakulta Ostravská univerzita, Slezská Ostrava | Daniel Benda | Gymnázium Konice | |
Vážky (Odonata) Prostějovska: faunistika, ekologie a etologie | |||||
5 | RNDr.Jiří Kvaček,CSc. | Národní museum Václavské nám Praha 1 | Petra Zahájská | ||
Předběžná studie druhohorních mesofosilií z Ostrova James Ross | |||||
6 | Mgr.Michal Kuňák | Gymnázium Brno-Řečkovice | Eva Vávrová | ||
Sarkosin – jednoduchý test na rakovinu prostaty | |||||
7 | Doc.RNDr.Noemi Čeřovská,CSc. | UEB AV Na Karlovce Praha 6 | Terezie Svobodová | Mensa gymnázium Praha 6 | |
Rostlinné viry, charakterizace X viru brambor | |||||
8 | RNDr.Martin Jáč,Ph.D. | Gymnázium Fr.Palackého Valašské Meziříčí | Martin Těšický | ||
Srovnání semikvantitativních metod používaných v ornitologii na středně velkém území | |||||
9 | Zdeněk Nesiba | DÚ, Wilsonova Praha 2 | Petr Šohájek | SPŠ dopravní, Praha,Masná | |
Konstrukce vozidel veřejné hromadné dopravy | |||||
10 | Ing.Magdalena Chmelařová,Ph.D. | Mendelovo gymnázium Opava | Adam Heirich | ||
Mobilní telefon s dotykovým displejem | |||||
11 | RNDr.Tomáš Gráf,PhD. | Hvězdárna a planetarium VŠB Ostrava-Poruba | Jan Mihalco | SPŠ stavební Opava | |
Planetárium - architektonický návrh | |||||
12 | RNDr.Jana Hálková | Purkyňovo gymnázium Strážnice | Jan Bílek | ||
Efektní pokusy anorganické chemie | |||||
13 | Mgr.Jakub Vojta,Ph.D. | Gymnázium Brno-Řečkovice | Jakub Bruckner | ||
Analýza změn vyvolaných novelizací legislativy v oblasti oceňování bytů a jejich následný dopad v praxi | |||||
14 | Mgr. Hana Doležalová | Gymnázium Třebíč | Tereza Ondráčková Monika Vlachová | ||
Prevence rizikového chování dětí a mládeže při užívání informačních a komunikačních technologií | |||||
15 | PhDr.Ludmila Marešová Kesselgruberová | Gymnázium A.Jiráska Litomyšl | Matěj Kmošek | ||
Kamenné kříže a křížové kameny okresu Svitavy | |||||
16 | Mgr.Karel Zahradník | Gymnázium L.Jaroše Holešov | Petr Dujka | ||
Zánik židovské komunity v Holešově | |||||
17 | RNDr.Petr Churan | Akademické gymnázium Praha 1 Štěpánská | Barbora Studihradová | ||
DNA jako důkaz.Problematika národních DNA databází a využívání analýzy ve forézní vědě. | |||||
18 | Mgr.Richard Štěpán | Richard.stepan@spsfren.cz | SPŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhošťem | Tomáš Mariančík | |
Experimentální procesová architektura atto WOU 0.9 |